Weergegevens met een Davis Vantage Pro 2

5.2 °C
overwegend bewolkt
Voelt als: 0.9 °C
Max | Min |
6.2 °C | 0.4 °C |
NW
311°
Speed | Bft | Gust |
15 | 2 | 29 |
km/h |
Barometer | |
Dauwpunt | 3.2 °C |
Grastemp | 9.7 °C |
Vocht | 87% |
Rain | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 2.0 |
Zonneschijn | 645 W/m² |
Webcam archief       Video archief        Live stream
8 Day Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
High: | 6.2 °C | Low: | 0.4 °C |
Average Wind: | 9 km/h | Highest Wind: | 53 km/h |
Today's Rain: | 0.2 mm | Highest Rate: | 0.8 mm/hr |
High: | 17.2 °C | Low: | -5.8 °C |
Average Wind: | 11 km/h | Highest Wind: | 74 km/h |
Total Rain: | 70.2 mm | Highest Rate: | 14.4 mm/hr |
Homepage View more here.