| Start ochtendschemering: | Opkomst zon: | Opkomst maan: | Verlicht % |
|||
| Start avondschemering: | Ondergang zon: | Ondergang maan: | ||||
| Volledig daglicht: | Duur daglicht: | Maanfase: |
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | Dauwpunt | ||
| Voelt aan als | Vochtigheid | % | |
| Verandering temperatuur laatste uur | Temperatuur op 10cm hoogte | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | Intensiteit neerslag | /hr | |
| Neerslag deze maand | Neerslag dit jaar | ||
| Current snow depth | -- -- | Snowfall in 24 hours | -- -- |
| Neerslag afgelopen uur | Laatste keer geregend | ||
| Wind | |||
| Windstoot | Windsnelheid (gem. 10 minuten) | ||
| Windrichting | ° uit | Windkracht | |
| Verandering in windrichting (laatste 10 minuten) | Tussen ° en ° | ||
| Luchtdruk | |||
| Barometer | Tendens: | /uur | |
| Zon | |||
| Zonnestraling | W/m² | Evapotranspiratie vandaag | |
| UV Index | |||
Pagina bijgewerkt
The weather station in use is the
This page is updated every minutes. The meteorological day used at this station ends at .
Forecast: